盐城市教育局直属学校2020年暑期公开招聘教师拟进入面试人员名单
发布时间:2020-08-23 来源:盐城市教育局办公室 浏览次数:
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 招聘计划 | 成绩 | 排序 |
1 | 银磊 | 男 | 市直高中 | 高中语文 | 1 | 20205001 | 1 | 73 | 1 |
2 | 年凤林 | 男 | 市直高中 | 高中数学 | 2 | 20205055 | 3 | 89 | 1 |
3 | 张成成 | 女 | 市直高中 | 高中数学 | 2 | 20205057 | 64 | 2 |
4 | 李姝晨 | 女 | 市直高中 | 高中数学 | 2 | 20205060 | 64 | 2 |
5 | 宫胜男 | 女 | 市直高中 | 高中数学 | 2 | 20205061 | 61 | 4 |
6 | 蔡玲燕 | 女 | 市直高中 | 高中英语 | 3 | 20205118 | 1 | 79 | 1 |
7 | 王蕴杰 | 男 | 市直高中 | 高中英语 | 3 | 20205116 | 75 | 2 |
8 | 王蓓蓓 | 女 | 市直高中 | 高中英语 | 3 | 20205117 | 75 | 2 |
9 | 王钊 | 女 | 市直高中 | 高中物理 | 4 | 20205204 | 1 | 72 | 1 |
10 | 王坤 | 男 | 市直高中 | 高中生物 | 5 | 20205221 | 2 | 64 | 1 |
11 | 孙家其 | 女 | 市直高中 | 高中生物 | 5 | 20205220 | 63 | 2 |
12 | 夏晴 | 女 | 市直高中 | 高中生物 | 5 | 20205222 | 62 | 3 |
13 | 王珏 | 女 | 市直高中 | 高中政治 | 6 | 20205235 | 1 | 82 | 1 |
14 | 张佩雯 | 女 | 市直高中 | 高中政治 | 6 | 20205232 | 72 | 2 |
15 | 郑笑笑 | 女 | 市直高中 | 高中政治 | 6 | 20205233 | 70 | 3 |
16 | 吴鹏杰 | 男 | 市直高中 | 高中历史 | 7 | 20205240 | 1 | 79 | 1 |
17 | 樊世望 | 男 | 市直高中 | 高中历史 | 7 | 20205241 | 78 | 2 |
18 | 俞小芳 | 女 | 市直高中 | 高中历史 | 7 | 20205239 | 74 | 3 |
19 | 王驰 | 男 | 市直高中 | 高中地理 | 8 | 20205244 | 8 | 78 | 1 |
20 | 王颖 | 女 | 市直高中 | 高中地理 | 8 | 20205255 | 77 | 2 |
21 | 华程龙 | 男 | 市直高中 | 高中地理 | 8 | 20205254 | 74 | 3 |
22 | 梅瑰 | 女 | 市直高中 | 高中地理 | 8 | 20205247 | 73 | 4 |
23 | 郭洁琼 | 女 | 市直高中 | 高中地理 | 8 | 20205253 | 72 | 5 |
24 | 王玉莹 | 女 | 市直高中 | 高中地理 | 8 | 20205248 | 70 | 6 |
25 | 黄吉华 | 女 | 市直高中 | 高中地理 | 8 | 20205252 | 70 | 6 |
26 | 沙滢 | 女 | 市直高中 | 高中地理 | 8 | 20205257 | 70 | 6 |
27 | 万容祎 | 女 | 市直高中 | 高中地理 | 8 | 20205245 | 69 | 9 |
28 | 马梦杰 | 女 | 市直高中 | 高中地理 | 8 | 20205256 | 67 | 10 |
29 | 戴榕 | 女 | 市直高中 | 高中音乐 | 9 | 20205263 | 1 | 74 | 1 |
30 | 王丽莎 | 女 | 市直高中 | 高中音乐 | 9 | 20205274 | 73.5 | 2 |
31 | 左文蕊 | 女 | 市直高中 | 高中音乐 | 9 | 20205290 | 71.5 | 3 |
32 | 卢叶 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205015 | 5 | 81 | 1 |
33 | 王忻恬 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205020 | 81 | 1 |
34 | 王悦 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205023 | 80 | 3 |
35 | 张娟 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205052 | 80 | 3 |
36 | 刘倩倩 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205011 | 79 | 5 |
37 | 房婷 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205013 | 79 | 5 |
38 | 马云洁 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205044 | 77 | 7 |
39 | 陈启开 | 男 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205043 | 76 | 8 |
40 | 何乘溶 | 男 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205022 | 75 | 9 |
41 | 吴国凤 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205048 | 75 | 9 |
42 | 张立宁 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205033 | 74 | 11 |
43 | 张清瑞 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205051 | 73 | 12 |
44 | 郭苗苗 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205006 | 72 | 13 |
45 | 唐晔 | 男 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205010 | 72 | 13 |
46 | 蔡艳阳 | 女 | 市直初中 | 初中语文 | 10 | 20205053 | 71 | 15 |
47 | 颜瑶华 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205094 | 10 | 83 | 1 |
48 | 王梅 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205108 | 83 | 1 |
49 | 苏丹 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205104 | 78 | 3 |
50 | 葛鹏 | 男 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205062 | 75 | 4 |
51 | 胡玥 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205070 | 71 | 5 |
52 | 乔鑫 | 男 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205079 | 71 | 5 |
53 | 潘峰玲 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205080 | 69 | 7 |
54 | 张薇 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205089 | 68 | 8 |
55 | 陈振杰 | 男 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205081 | 67 | 9 |
56 | 董盼盼 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205109 | 67 | 9 |
57 | 陶晓迪 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205098 | 66 | 11 |
58 | 冯雨欣 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205078 | 65 | 12 |
59 | 周烨 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205087 | 65 | 12 |
60 | 柏昕萌 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205112 | 65 | 12 |
61 | 孙悦 | 男 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205090 | 64 | 15 |
62 | 顾珈维 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205093 | 63 | 16 |
63 | 朱广麒 | 男 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205095 | 63 | 16 |
64 | 周曙 | 男 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205088 | 62 | 18 |
65 | 杨玉佳 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205101 | 62 | 18 |
66 | 陈思佳 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205067 | 61 | 20 |
67 | 汪佳玲 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205068 | 61 | 20 |
68 | 薛景行 | 男 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205096 | 61 | 20 |
69 | 夏正杰 | 男 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205114 | 61 | 20 |
70 | 范婷婷 | 女 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205075 | 60 | 24 |
71 | 徐雄心 | 男 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205076 | 60 | 24 |
72 | 缪仁凯 | 男 | 市直初中 | 初中数学 | 11 | 20205091 | 60 | 24 |
73 | 高扬 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205136 | 4 | 85 | 1 |
74 | 查亚雯 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205123 | 82 | 2 |
75 | 柏玉 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205153 | 81 | 3 |
76 | 李娇娇 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205171 | 81 | 3 |
77 | 徐倩倩 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205165 | 80 | 5 |
78 | 王冉 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205143 | 79 | 6 |
79 | 陈万卿 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205151 | 79 | 6 |
80 | 徐媛媛 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205180 | 79 | 6 |
81 | 葛一宇 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205172 | 78 | 9 |
82 | 张瑶 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205147 | 77 | 10 |
83 | 费良娟 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205176 | 77 | 10 |
84 | 朱文奇 | 女 | 市直初中 | 初中英语 | 12 | 20205177 | 77 | 10 |
85 | 邹世杰 | 男 | 市直初中 | 初中物理 | 13 | 20205208 | 3 | 82 | 1 |
86 | 冯文俊 | 男 | 市直初中 | 初中物理 | 13 | 20205210 | 78 | 2 |
87 | 任政 | 男 | 市直初中 | 初中物理 | 13 | 20205207 | 77 | 3 |
88 | 王猛 | 男 | 市直初中 | 初中物理 | 13 | 20205209 | 76 | 4 |
89 | 姜芬芬 | 女 | 市直初中 | 初中物理 | 13 | 20205218 | 75 | 5 |
90 | 安璐 | 女 | 市直初中 | 初中物理 | 13 | 20205211 | 74 | 6 |
91 | 唐磊 | 女 | 市直初中 | 初中物理 | 13 | 20205212 | 73 | 7 |
92 | 袁媛 | 女 | 市直初中 | 初中物理 | 13 | 20205213 | 69 | 8 |
93 | 张涛 | 男 | 市直初中 | 初中物理 | 13 | 20205217 | 68 | 9 |
94 | 杨丹 | 女 | 市直初中 | 初中生物 | 14 | 20205230 | 2 | 79 | 1 |
95 | 王玉婷 | 女 | 市直初中 | 初中生物 | 14 | 20205226 | 76 | 2 |
96 | 赵玲珑 | 女 | 市直初中 | 初中生物 | 14 | 20205228 | 60 | 3 |
97 | 潘成洁 | 女 | 市直初中 | 初中地理 | 15 | 20205261 | 2 | 70 | 1 |
98 | 沈梦雅 | 女 | 市直初中 | 初中地理 | 15 | 20205260 | 69 | 2 |
99 | 晁玉霞 | 女 | 市直初中 | 初中地理 | 15 | 20205262 | 60 | 3 |
100 | 朱银 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205353 | 3 | 85 | 1 |
101 | 夏利 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205365 | 85 | 1 |
102 | 张大清 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205313 | 84 | 3 |
103 | 郭鑫婕 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205341 | 80 | 4 |
104 | 朱玥 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205308 | 79 | 5 |
105 | 胡晓露 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205328 | 79 | 5 |
106 | 吴菲 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205385 | 79 | 5 |
107 | 崇旻婕 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205387 | 79 | 5 |
108 | 朱蓓 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205319 | 78 | 9 |
109 | 时佳 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205325 | 78 | 9 |
110 | 陈研秋 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205345 | 78 | 9 |
111 | 李昕洋 | 女 | 市直小学 | 小学语文 | 16 | 20205367 | 78 | 9 |
112 | 陈梅 | 女 | 市直小学 | 小学数学 | 17 | 20205409 | 2 | 76 | 1 |
113 | 孙鑫 | 女 | 市直小学 | 小学数学 | 17 | 20205411 | 76 | 1 |
114 | 陈宇 | 男 | 市直小学 | 小学数学 | 17 | 20205405 | 75.5 | 3 |
115 | 王冬梅 | 女 | 市直小学 | 小学数学 | 17 | 20205406 | 73 | 4 |
116 | 丁圆圆 | 女 | 市直小学 | 小学数学 | 17 | 20205412 | 73 | 4 |
117 | 徐倩 | 女 | 市直小学 | 小学数学 | 17 | 20205416 | 70 | 6 |
118 | 武浩 | 男 | 市直小学 | 小学数学 | 17 | 20205417 | 70 | 6 |
119 | 孟琳 | 女 | 市直小学 | 小学英语 | 18 | 20205442 | 3 | 85 | 1 |
120 | 江艳玲 | 女 | 市直小学 | 小学英语 | 18 | 20205421 | 84 | 2 |
121 | 王茜 | 女 | 市直小学 | 小学英语 | 18 | 20205493 | 83 | 3 |
122 | 陈慧敏 | 女 | 市直小学 | 小学英语 | 18 | 20205422 | 81 | 4 |
123 | 殷慧慧 | 女 | 市直小学 | 小学英语 | 18 | 20205435 | 80 | 5 |
124 | 柏泳先 | 女 | 市直小学 | 小学英语 | 18 | 20205429 | 79 | 6 |
125 | 胥榕 | 女 | 市直小学 | 小学英语 | 18 | 20205443 | 79 | 6 |
126 | 宋楷 | 女 | 市直小学 | 小学英语 | 18 | 20205458 | 79 | 6 |
127 | 沈莹莹 | 女 | 市直小学 | 小学英语 | 18 | 20205481 | 79 | 6 |
128 | 沈悦 | 女 | 市直小学 | 小学英语 | 18 | 20205482 | 79 | 6 |
备注:面试采取上微型课和答辩形式,备课30分钟,面试时间10分钟(包括上微型课和答辩)。 |
扫一扫分享本页
上一条
下一条
【关闭】