2026年盐城市高中阶段学校招生政策性加分学生拟公示名单
根据《盐城市2026年高中阶段学校招生工作意见》,经各地各相关部门审核,下列学生符合中考加分政策(详见附件),现予集中公示(国家规定不宜公开的除外)。如有异议,请于6月9日前向市教育局中教科(电话88885085)反映。
| 序号 | 建档号 | 姓名 | 毕业学校 | 加分类别 |
| 1 | 30090217 | 韦小林 | 东台市实验中学 | 港澳台籍考生 |
| 2 | 30102401 | 常朴真 | 东台市实验中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 3 | 30426401 | 姚瀚澄 | 东台市头灶镇中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 4 | 30920740 | 朱新浩 | 东台苏东双语学校 | 一至六级残疾军人子女 |
| 5 | 80081450 | 吴予涵 | 建湖县秀夫初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 6 | 70130018 | 季鑫宸 | 射阳县第三中学 | 华侨在国内的子女 |
| 7 | 70220543 | 满心怡 | 射阳县海都中学 | 港澳台籍考生 |
| 8 | 70220131 | 陈真希 | 射阳县海都中学 | 华侨在国内的子女 |
| 9 | 70161243 | 朱桉霄 | 射阳县初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 10 | 60040221 | 刘诗涵 | 阜宁县明达初级中学 | 港澳台籍考生 |
| 11 | 60041119 | 刘思语 | 阜宁县明达初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 12 | 60130309 | 徐浩轩 | 阜宁县实验初中滨湖校区 | 一至六级残疾军人子女 |
| 13 | 60690206 | 许雅凡 | 阜宁县实验初中长春路校区 | 一至六级残疾军人子女 |
| 14 | 50070794 | 王子文 | 滨海县第一初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 15 | 50070572 | 王雅萱 | 滨海县第一初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 16 | 50070737 | 顾伟杰 | 滨海县第一初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 17 | 50070699 | 姚珺涵 | 滨海县第一初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 18 | 50070980 | 陶俊珲 | 滨海县第一初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 19 | 50080326 | 邢道升 | 滨海县第二中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 20 | 40010221 | 嵇平原 | 响水县实验初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 21 | 90040020 | 骆芯欣 | 大丰区实验初级中学益民路分校 | 一至六级残疾军人子女 |
| 22 | 90360448 | 宗鑫珣 | 大丰区实验初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 23 | 90110023 | 刘朱淇 | 大丰区草堰初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 24 | 20340102 | 薛皓文 | 盐城市科创城初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 25 | 20340228 | 王瀚如 | 盐城市科创城初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 26 | 20011161 | 王文昊 | 盐城市第一初级中学 | 港澳台籍考生 |
| 27 | 20010541 | 刘溪垚 | 盐城市第一初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 28 | 10110186 | 李尚书 | 盐城景山中学 | 华侨在国内的子女 |
| 29 | 10110451 | 窦景琪 | 盐城景山中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 30 | 10110547 | 成妍萱 | 盐城景山中学 | 港澳台籍考生 |
| 31 | 10230023 | 梁霄 | 盐城亭湖新区初级中学 | 港澳台籍考生 |
| 32 | 10230388 | 仇佳豪 | 盐城亭湖新区初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 33 | 10120097 | 郑仁尧 | 盐城市大庆路实验学校 | 港澳台籍考生 |
| 34 | 10380082 | 邱沁涵 | 盐城市京师实验学校 | 港澳台籍考生 |
| 35 | 10380074 | 仇瑞凡 | 盐城市京师实验学校 | 港澳台籍考生 |
| 36 | 10560087 | 顾舒涵 | 华东师范大学盐城实验学校 | 港澳台籍考生 |
| 37 | 10520321 | 张沈煜 | 盐城市康居路初级中学 | 一至六级残疾军人子女 |
| 38 | 10510563 | 王梓帆 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 消防救援人员子女 (战时三等功) |
| 39 | 10511218 | 李兴国 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 消防救援人员子女 (战时三等功) |
| 40 | 10511183 | 孙梓媛 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 消防救援人员子女 (战时三等功) |
| 41 | 20011144 | 沈宸 | 盐城市第一初级中学 | 消防救援人员子女 |
| 42 | 78882701 | 陈悠子 | 射阳县实验初级中学 | 消防救援人员子女 |
| 43 | 10510917 | 韦祉伊 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 消防救援人员子女 |
2026年6月3日
